Diagnostic trouble code index
Every code documented from the reverse-engineered ECU firmware, grouped by major. 50 codes across 39 majors: 6 confirmed, 16 strongly inferred, 28 tentative.
Confidence Confirmed detection traced in firmware Strongly inferred canonical meaning, binding inferred Tentative in firmware, meaning unconfirmed
02 MAP sensor 1 code
06 Major 06 2 codes
08 TP (throttle position) sensor 2 codes
0A Major 0A 2 codes
0B Major 0B 1 code
0C Major 0C 1 code
0D Major 0D 1 code
0E Major 0E 1 code
0F Major 0F 1 code
10 Major 10 1 code
11 Vehicle speed sensor 1 code
1A Major 1A 1 code
1B Major 1B 1 code
1C Major 1C 1 code
1D Major 1D 1 code
21 O2 (oxygen) sensor 1 code
22 Major 22 2 codes
23 O2 sensor heater 1 code
29 IACV 1 code
2A Major 2A 2 codes
2B Major 2B 1 code
2C Major 2C 2 codes
2D Major 2D 1 code
2E Major 2E 1 code
2F Major 2F 1 code
30 Major 30 1 code
31 Major 31 1 code
33 ECM internal memory 1 code